ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ไม่เข้าอย่าว่ากันนะ : เด่น : สองตัว : สามตัว : ปัก
จุฟๆ
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย หลังชื่อเท่านั้น
15.30 = 284 34 = /8
15.45 = 548 20 = /4
16.00 =
=
5-0
58 59 50 51 52 55
03 04 06 07
598 517 043 067
15.45 = 548 20 = /4
16.00 =
=
5-0
58 59 50 51 52 55
03 04 06 07
598 517 043 067
15.30 = 284 34 = /8
15.45 = 548 20 = /4
16.00 = 518 93 = /5
16.15 =
=
1-7
15 16 17 18 19
79 70 72 73 77
169 186 709 739
15.45 = 548 20 = /4
16.00 = 518 93 = /5
16.15 =
=
1-7
15 16 17 18 19
79 70 72 73 77
169 186 709 739
15.30 = 284 34 = /8
15.45 = 548 20 = /4
16.00 = 518 93 = /5
16.15 = 362 60 = -
16.30 =
=
2-7
.
25 26 27 28 29
70 71 73 74 77
กัน ( 55 66 88 99 )
.
269 280 715 739
15.45 = 548 20 = /4
16.00 = 518 93 = /5
16.15 = 362 60 = -
16.30 =
=
2-7
.
25 26 27 28 29
70 71 73 74 77
กัน ( 55 66 88 99 )
.
269 280 715 739
15.30 = 284 34 = นบ
15.45 = 548 20 = นบ
16.00 = 518 93 = นบ
16.15 =
=
= ปัก หน่วย บน : 7-8-9-0-1
15.45 = 548 20 = นบ
16.00 = 518 93 = นบ
16.15 =
=
= ปัก หน่วย บน : 7-8-9-0-1
15.30 = 284 34 = นบ
15.45 = 548 20 = นบ
16.00 = 518 93 = ล.นบ
16.15 = 362 60 = ม.
16.30 =
=
= ปัก หน่วย บน :6-7-8-9-0
15.45 = 548 20 = นบ
16.00 = 518 93 = ล.นบ
16.15 = 362 60 = ม.
16.30 =
=
= ปัก หน่วย บน :6-7-8-9-0
เด่น : เจาะ : 2 ตัว : 3 ตัว
15.30 = 284 34 = /8
15.45 = 548 20 = /4
16.00 = 518 93 = /5
16.15 = 362 60 = -
16.30 =
=
2-7
.
25 26 27 28 29
70 71 73 74 77
กัน ( 55 66 88 99 )
.
269 280 715 739
15.45 = 548 20 = /4
16.00 = 518 93 = /5
16.15 = 362 60 = -
16.30 =
=
2-7
.
25 26 27 28 29
70 71 73 74 77
กัน ( 55 66 88 99 )
.
269 280 715 739
15.30 = 284 34 = /8
15.45 = 548 20 = /4
16.00 = 518 93 = /5
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = (กัน 88 บน)
16.45 =
=
1-7 ( กัน 6 )
.
15 16 17 18 19
79 70 72 73 77
กัน ( 65 66 67 68 69 )
.
164 184 704 724
15.45 = 548 20 = /4
16.00 = 518 93 = /5
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = (กัน 88 บน)
16.45 =
=
1-7 ( กัน 6 )
.
15 16 17 18 19
79 70 72 73 77
กัน ( 65 66 67 68 69 )
.
164 184 704 724
3-8
.
36 37 38 39 30
81 82 84 86 88
.
836 846 841 828 824
.
36 37 38 39 30
81 82 84 86 88
.
836 846 841 828 824
15.30 = 284 34 = /8
15.45 = 548 20 = /4
16.00 = 518 93 = /5
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = (กัน88บน)
16.45 = 121 74 = /1/7
17.00 =
=
3-8
.
36 37 38 39 30
81 82 84 86 88
.
836 846 841 828 824
15.45 = 548 20 = /4
16.00 = 518 93 = /5
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = (กัน88บน)
16.45 = 121 74 = /1/7
17.00 =
=
3-8
.
36 37 38 39 30
81 82 84 86 88
.
836 846 841 828 824
15.30 = 284 34 = /8
15.45 = 548 20 = /4
16.00 = 518 93 = /5
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = (กัน88บน)
16.45 = 121 74 = /1/7
17.00 = 970 20 = -
.
17.15 =
=
3-8
.
36 37 38 39 30
81 82 84 86 88
.
375 385 395 825 854
15.45 = 548 20 = /4
16.00 = 518 93 = /5
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = (กัน88บน)
16.45 = 121 74 = /1/7
17.00 = 970 20 = -
.
17.15 =
=
3-8
.
36 37 38 39 30
81 82 84 86 88
.
375 385 395 825 854
15.30 = 284 34 = /8 /3
15.45 = 548 20 = /4 /8 /0
16.00 = 518 93 = /5 /1
16.15 = 362 60 = - -
16.30 = 858 54 = (กัน88บน) /8
16.45 = 121 74 = /1/7 /4
17.00 = 970 20 = - /7
17.15 = 214 99 = - -
============== เผา สูตร
15.45 = 548 20 = /4 /8 /0
16.00 = 518 93 = /5 /1
16.15 = 362 60 = - -
16.30 = 858 54 = (กัน88บน) /8
16.45 = 121 74 = /1/7 /4
17.00 = 970 20 = - /7
17.15 = 214 99 = - -
============== เผา สูตร
ปัก หลัก 5 ตัว
15.30 = 284 34 = นบ ม.
15.45 = 548 20 = นบ ม.
16.00 = 518 93 = นบ ล.
16.15 = 362 60 = - ม.
16.30 = 6-7-8-9-0
.
=^ ปัก หน่วย บน : นบ ^=
15.45 = 548 20 = นบ ม.
16.00 = 518 93 = นบ ล.
16.15 = 362 60 = - ม.
16.30 = 6-7-8-9-0
.
=^ ปัก หน่วย บน : นบ ^=
15.30 = 284 34 = นบ ม.
15.45 = 548 20 = นบ ม.
16.00 = 518 93 = นบ ล.
16.15 = 362 60 = - ม.
16.30 = 858 54 = นบ ม.
16.45 = 7-8-9-0-1
.
=^ ปัก หน่วย บน : นบ ^=
15.45 = 548 20 = นบ ม.
16.00 = 518 93 = นบ ล.
16.15 = 362 60 = - ม.
16.30 = 858 54 = นบ ม.
16.45 = 7-8-9-0-1
.
=^ ปัก หน่วย บน : นบ ^=
15.30 = 284 34 = นบ ม.
15.45 = 548 20 = นบ ม.
16.00 = 518 93 = นบ ล.
16.15 = 362 60 = - ม.
16.30 = 858 54 = นบ ม.
16.45 = 121 74 = นบ ล.
17.00 = 5-6-7-8-9
.
=^ ปัก หน่วย บน : นบ ^=
15.45 = 548 20 = นบ ม.
16.00 = 518 93 = นบ ล.
16.15 = 362 60 = - ม.
16.30 = 858 54 = นบ ม.
16.45 = 121 74 = นบ ล.
17.00 = 5-6-7-8-9
.
=^ ปัก หน่วย บน : นบ ^=
15.30 = 284 34 = นบ ม.
15.45 = 548 20 = นบ ม.
16.00 = 518 93 = นบ ล.
16.15 = 362 60 = - ม.
16.30 = 858 54 = นบ ม.
16.45 = 121 74 = นบ ล.
17.00 = 970 20 = - ล.
.
17.15 = 4-5-6-7-8
.
=^ ปัก หน่วย บน : นบ ^=
15.45 = 548 20 = นบ ม.
16.00 = 518 93 = นบ ล.
16.15 = 362 60 = - ม.
16.30 = 858 54 = นบ ม.
16.45 = 121 74 = นบ ล.
17.00 = 970 20 = - ล.
.
17.15 = 4-5-6-7-8
.
=^ ปัก หน่วย บน : นบ ^=
15.30 = 284 34 = นบ ม.
15.45 = 548 20 = นบ ม.
16.00 = 518 93 = นบ ล.
16.15 = 362 60 = - ม.
16.30 = 858 54 = นบ ม.
16.45 = 121 74 = นบ ล.
17.00 = 970 20 = - ล.
17.15 = 124 99 = นบ ม.
.
17.30 = 8-9-0-1-2
.
=^ ปัก หน่วย บน : นบ ^=
15.45 = 548 20 = นบ ม.
16.00 = 518 93 = นบ ล.
16.15 = 362 60 = - ม.
16.30 = 858 54 = นบ ม.
16.45 = 121 74 = นบ ล.
17.00 = 970 20 = - ล.
17.15 = 124 99 = นบ ม.
.
17.30 = 8-9-0-1-2
.
=^ ปัก หน่วย บน : นบ ^=
15.30 = 284 34 = นบ ม.
15.45 = 548 20 = นบ ม.
16.00 = 518 93 = นบ ล.
16.15 = 362 60 = - ม.
16.30 = 858 54 = นบ ม.
16.45 = 121 74 = นบ ล.
17.00 = 970 20 = - ล.
17.15 = 124 99 = นบ ม.
17.30 = 355 68 = - ล.
.
17.45 = 5-6-7-8-9
.
=^ ปัก หน่วย บน : นบ ^=
15.45 = 548 20 = นบ ม.
16.00 = 518 93 = นบ ล.
16.15 = 362 60 = - ม.
16.30 = 858 54 = นบ ม.
16.45 = 121 74 = นบ ล.
17.00 = 970 20 = - ล.
17.15 = 124 99 = นบ ม.
17.30 = 355 68 = - ล.
.
17.45 = 5-6-7-8-9
.
=^ ปัก หน่วย บน : นบ ^=
15.30 = 284 34 = นบ ม.
15.45 = 548 20 = นบ ม.
16.00 = 518 93 = นบ ล.
16.15 = 362 60 = - ม.
16.30 = 858 54 = นบ ม.
16.45 = 121 74 = นบ ล.
17.00 = 970 20 = - ล.
17.15 = 124 99 = นบ ม.
17.30 = 355 68 = - ล.
17.45 = 090 77 = -
=================== เผา
15.45 = 548 20 = นบ ม.
16.00 = 518 93 = นบ ล.
16.15 = 362 60 = - ม.
16.30 = 858 54 = นบ ม.
16.45 = 121 74 = นบ ล.
17.00 = 970 20 = - ล.
17.15 = 124 99 = นบ ม.
17.30 = 355 68 = - ล.
17.45 = 090 77 = -
=================== เผา
รูด บน 19 ประตู
15.30 = 284 34 = ป./8
15.45 = 548 20 = ม./8
16.00 = 518 93 = ม./8
16.15 = 362 60 = ม./6
16.30 = 858 54 = ป./8
16.45 = 121 74 = ม./1/2
17.00 = เน้น = 2-4 กัน = 3
.
= ^ รูดบน ^ =
15.45 = 548 20 = ม./8
16.00 = 518 93 = ม./8
16.15 = 362 60 = ม./6
16.30 = 858 54 = ป./8
16.45 = 121 74 = ม./1/2
17.00 = เน้น = 2-4 กัน = 3
.
= ^ รูดบน ^ =
15.30 = 284 34 = ป./8
15.45 = 548 20 = ม./8
16.00 = 518 93 = ม./8
16.15 = 362 60 = ม./6
16.30 = 858 54 = ป./8
16.45 = 121 74 = ม./1/2
17.00 = 970 20 = ป.
17.15 = เน้น = 7-9 กัน = 9
15.45 = 548 20 = ม./8
16.00 = 518 93 = ม./8
16.15 = 362 60 = ม./6
16.30 = 858 54 = ป./8
16.45 = 121 74 = ม./1/2
17.00 = 970 20 = ป.
17.15 = เน้น = 7-9 กัน = 9
15.30 = 284 34 = ป./8
15.45 = 548 20 = ม./8
16.00 = 518 93 = ม./8
16.15 = 362 60 = ม./6
16.30 = 858 54 = ป.
16.45 = 121 74 = ม./1/2
17.00 = 970 20 = - ป.
17.15 = 124 99 = - ป.
17.30 = เน้น = 4-6 กัน =5
.
= ^ รูดบน ^ =
15.45 = 548 20 = ม./8
16.00 = 518 93 = ม./8
16.15 = 362 60 = ม./6
16.30 = 858 54 = ป.
16.45 = 121 74 = ม./1/2
17.00 = 970 20 = - ป.
17.15 = 124 99 = - ป.
17.30 = เน้น = 4-6 กัน =5
.
= ^ รูดบน ^ =
15.30 = 284 34 = ป./8
15.45 = 548 20 = ม./8
16.00 = 518 93 = ม./8
16.15 = 362 60 = ม./6
16.30 = 858 54 = ป.
16.45 = 121 74 = ม./1/2
17.00 = 970 20 = - ป.
17.15 = 124 99 = - ป.
17.30 = 355 68 = ม./5
17.45 = เน้น =6-8 กัน =7
.
= ^ รูดบน ^ =
15.45 = 548 20 = ม./8
16.00 = 518 93 = ม./8
16.15 = 362 60 = ม./6
16.30 = 858 54 = ป.
16.45 = 121 74 = ม./1/2
17.00 = 970 20 = - ป.
17.15 = 124 99 = - ป.
17.30 = 355 68 = ม./5
17.45 = เน้น =6-8 กัน =7
.
= ^ รูดบน ^ =
15.30 = 284 34 = ป./8
15.45 = 548 20 = ม./8
16.00 = 518 93 = ม./8
16.15 = 362 60 = ม./6
16.30 = 858 54 = ป.
16.45 = 121 74 = ม./1/2
17.00 = 970 20 = - ป.
17.15 = 124 99 = - ป.
17.30 = 355 68 = ม./5
17.45 = 090 77 =
================ เผา
เด่น บน เด่น ล่าง
16.00 = 518 93 = /1
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = /4
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 214 99 = -
17.30 =
เน้น บน กันล่าง = 8
88 89 80 81 82
885 895 805 815 825
.
เน้น ล่าง กันบน = 0
06 07 09 00 20
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = /4
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 214 99 = -
17.30 =
เน้น บน กันล่าง = 8
88 89 80 81 82
885 895 805 815 825
.
เน้น ล่าง กันบน = 0
06 07 09 00 20
16.00 = 518 93 = /1
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = /4
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 214 99 = -
17.30 = 355 68 = /ก.8ล
17.45 =
เน้น บน กันล่าง = 9
99 90 91 92 93
299 290 291 927 923
.
เน้น ล่าง กันบน = 1
17 18 19 10 11 12
16.00 = 518 93 = /1
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = /4
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 214 99 = -
17.30 = 355 68 = /ก.8ล
17.45 = 090 77 = /9/90
18.00 =
เน้น บน กันล่าง = 6
เน้น ล่าง กันบน = 6
64 65 66 67 68 26
864 865 866 867 868 826
กัน > 44 55 77 88
> 24 25 27 28
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = /4
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 214 99 = -
17.30 = 355 68 = /ก.8ล
17.45 = 090 77 = /9/90
18.00 =
เน้น บน กันล่าง = 6
เน้น ล่าง กันบน = 6
64 65 66 67 68 26
864 865 866 867 868 826
กัน > 44 55 77 88
> 24 25 27 28
16.00 = 518 93 = /1
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = /4
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 214 99 = -
17.30 = 355 68 = /ก.8ล
17.45 = 090 77 = /9/90
18.00 = 715 46 = /6/64
18.15 =
เน้น บน กันล่าง = 3
39 30 31 32 33
390 300 310 329 330
เน้น ล่าง กันบน = 1
11 12 13 14 15
=========================
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = /4
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 214 99 = -
17.30 = 355 68 = /ก.8ล
17.45 = 090 77 = /9/90
18.00 = 715 46 = /6/64
18.15 =
เน้น บน กันล่าง = 3
39 30 31 32 33
390 300 310 329 330
เน้น ล่าง กันบน = 1
11 12 13 14 15
=========================
16.00 = 518 93 = /1
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = /4
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 214 99 = -
17.30 = 355 68 = /ก.8ล
17.45 = 090 77 = /9/90
18.00 = 715 46 = /6/64
18.15 = 382 84 = /3
18.30 =
เน้น บน กันล่าง = 9
96 97 98 99 90 92
596 597 598 599 590 952
เน้น ล่าง กันบน = 8
87 88 89 80 81 28
=========================
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = /4
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 214 99 = -
17.30 = 355 68 = /ก.8ล
17.45 = 090 77 = /9/90
18.00 = 715 46 = /6/64
18.15 = 382 84 = /3
18.30 =
เน้น บน กันล่าง = 9
96 97 98 99 90 92
596 597 598 599 590 952
เน้น ล่าง กันบน = 8
87 88 89 80 81 28
=========================
16.00 = 518 93 = /1
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = /4
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 214 99 = -
17.30 = 355 68 = /ก.8ล
17.45 = 090 77 = /9/90
18.00 = 715 46 = /6/64
18.15 = 382 84 = /3
18.30 = 800 92 =กัน ล./9/92 กันบน/8
18.45 =
เน้น บน กันล่าง = 4
47 48 49 40 41
747 748 749 740 741
เน้น ล่าง กันบน = 9
97 98 99 90 91
=========================
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = /4
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 214 99 = -
17.30 = 355 68 = /ก.8ล
17.45 = 090 77 = /9/90
18.00 = 715 46 = /6/64
18.15 = 382 84 = /3
18.30 = 800 92 =กัน ล./9/92 กันบน/8
18.45 =
เน้น บน กันล่าง = 4
47 48 49 40 41
747 748 749 740 741
เน้น ล่าง กันบน = 9
97 98 99 90 91
=========================
16.00 = 518 93 = /1
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = /4
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 214 99 = -
17.30 = 355 68 = /ก.8ล
17.45 = 090 77 = /9/90
18.00 = 715 46 = /6/64
18.15 = 382 84 = /3
18.30 = 800 92 =กัน ล./9/92 กันบน/8
18.45 = 267 97 = /9/97
19.00 =
เน้น บน กันล่าง = 8
81 82 83 84 85 88
813 823 863 843 853 883
เน้น ล่าง กันบน = 3
36 37 38 39 30
@@@@@@@@@@@@ รอบสุดท้าย @@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ ขอบคุณที่ติดตามครับ @@@@@@@@@
@@@@@@@@ กินข้าวแปปเดียวมาใหม่ @@@@@@@@
=========================
16.15 = 362 60 = -
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = /4
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 214 99 = -
17.30 = 355 68 = /ก.8ล
17.45 = 090 77 = /9/90
18.00 = 715 46 = /6/64
18.15 = 382 84 = /3
18.30 = 800 92 =กัน ล./9/92 กันบน/8
18.45 = 267 97 = /9/97
19.00 =
เน้น บน กันล่าง = 8
81 82 83 84 85 88
813 823 863 843 853 883
เน้น ล่าง กันบน = 3
36 37 38 39 30
@@@@@@@@@@@@ รอบสุดท้าย @@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ ขอบคุณที่ติดตามครับ @@@@@@@@@
@@@@@@@@ กินข้าวแปปเดียวมาใหม่ @@@@@@@@
=========================
19.00 = 160 07 = -
บน บน บน รูด บน
15.30 = 284 34 =
15.45 = 548 20 = /8
16.00 = 518 93 = /1
16.15 = 362 60 = /2
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = -
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 124 99 = /4
17.30 = 355 68 = -
17.45 = 090 77 = /9
18.00 = 715 46 = /5
18.15 = 2-3-4 : รูดบน
18.30 =
18.45 =
19.00 =
=
=========================
15.45 = 548 20 = /8
16.00 = 518 93 = /1
16.15 = 362 60 = /2
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = -
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 124 99 = /4
17.30 = 355 68 = -
17.45 = 090 77 = /9
18.00 = 715 46 = /5
18.15 = 2-3-4 : รูดบน
18.30 =
18.45 =
19.00 =
=
=========================
15.30 = 284 34 =
15.45 = 548 20 = /8
16.00 = 518 93 = /1
16.15 = 362 60 = /2
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = -
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 124 99 = /4
17.30 = 355 68 = -
17.45 = 090 77 = /9
18.00 = 715 46 = /5
18.15 = 382 84 = /2 ร.3
18.30 = 8-9-0 : รูดบน
18.45 =
19.00 =
=
=========================
15.45 = 548 20 = /8
16.00 = 518 93 = /1
16.15 = 362 60 = /2
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = -
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 124 99 = /4
17.30 = 355 68 = -
17.45 = 090 77 = /9
18.00 = 715 46 = /5
18.15 = 382 84 = /2 ร.3
18.30 = 8-9-0 : รูดบน
18.45 =
19.00 =
=
=========================
15.30 = 284 34 =
15.45 = 548 20 = /8
16.00 = 518 93 = /1
16.15 = 362 60 = /2
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = -
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 124 99 = /4
17.30 = 355 68 = -
17.45 = 090 77 = /9
18.00 = 715 46 = /5
18.15 = 382 84 = /2 ร.3
18.30 = 800 92 = /0 ร.8
18.45 = 3-4-5 : รูดบน
19.00 =
=
=========================
15.45 = 548 20 = /8
16.00 = 518 93 = /1
16.15 = 362 60 = /2
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = -
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 124 99 = /4
17.30 = 355 68 = -
17.45 = 090 77 = /9
18.00 = 715 46 = /5
18.15 = 382 84 = /2 ร.3
18.30 = 800 92 = /0 ร.8
18.45 = 3-4-5 : รูดบน
19.00 =
=
=========================
15.30 = 284 34 =
15.45 = 548 20 = /8
16.00 = 518 93 = /1
16.15 = 362 60 = /2
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = -
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 124 99 = /4
17.30 = 355 68 = -
17.45 = 090 77 = /9
18.00 = 715 46 = /5
18.15 = 382 84 = /2 ร.3
18.30 = 800 92 = /0 ร.8
18.45 = 267 97 = -
19.00 = 7-8-9 : รูดบน
@@@@@@@@@@@@ รอบสุดท้าย @@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ ขอบคุณที่ติดตามครับ @@@@@@@@@
@@@@@@@@ กินข้าวแปปเดียวมาใหม่ @@@@@@@@
=
=========================
15.45 = 548 20 = /8
16.00 = 518 93 = /1
16.15 = 362 60 = /2
16.30 = 858 54 = /8
16.45 = 121 74 = -
17.00 = 970 20 = /7
17.15 = 124 99 = /4
17.30 = 355 68 = -
17.45 = 090 77 = /9
18.00 = 715 46 = /5
18.15 = 382 84 = /2 ร.3
18.30 = 800 92 = /0 ร.8
18.45 = 267 97 = -
19.00 = 7-8-9 : รูดบน
@@@@@@@@@@@@ รอบสุดท้าย @@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ ขอบคุณที่ติดตามครับ @@@@@@@@@
@@@@@@@@ กินข้าวแปปเดียวมาใหม่ @@@@@@@@
=
=========================
19.00 = 160 07 = -
ปัก นบ. v. 2 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
15.30 = 284 34 =
15.45 = 548 20 = / ม
16.00 = 518 93 = / ม,ล
16.15 = 362 60 = - ล
16.30 = 858 54 = / ม,ล
16.45 = 121 74 = / ม
17.00 = 970 20 = / ม
17.15 = 124 99 = / ม
17.30 = 355 68 = / ม
17.45 = 090 77 = - ล
18.00 = 715 46 = / ม
18.15 = 382 84 = / ม
18.30 = 8-9-0-1-2 :ปัก หน่วย บน
.
18.45 =
19.00 =
=
=========================
15.45 = 548 20 = / ม
16.00 = 518 93 = / ม,ล
16.15 = 362 60 = - ล
16.30 = 858 54 = / ม,ล
16.45 = 121 74 = / ม
17.00 = 970 20 = / ม
17.15 = 124 99 = / ม
17.30 = 355 68 = / ม
17.45 = 090 77 = - ล
18.00 = 715 46 = / ม
18.15 = 382 84 = / ม
18.30 = 8-9-0-1-2 :ปัก หน่วย บน
.
18.45 =
19.00 =
=
=========================
15.30 = 284 34 =
15.45 = 548 20 = / ม
16.00 = 518 93 = / ม,ล
16.15 = 362 60 = - ล
16.30 = 858 54 = / ม,ล
16.45 = 121 74 = / ม
17.00 = 970 20 = / ม
17.15 = 124 99 = / ม
17.30 = 355 68 = / ม
17.45 = 090 77 = - ล
18.00 = 715 46 = / ม
18.15 = 382 84 = / ม
18.30 = 800 92 = / ม
18.45 = 6-7-8-9-0 :ปัก หน่วย บน
.
19.00 =
=
=========================
15.45 = 548 20 = / ม
16.00 = 518 93 = / ม,ล
16.15 = 362 60 = - ล
16.30 = 858 54 = / ม,ล
16.45 = 121 74 = / ม
17.00 = 970 20 = / ม
17.15 = 124 99 = / ม
17.30 = 355 68 = / ม
17.45 = 090 77 = - ล
18.00 = 715 46 = / ม
18.15 = 382 84 = / ม
18.30 = 800 92 = / ม
18.45 = 6-7-8-9-0 :ปัก หน่วย บน
.
19.00 =
=
=========================
15.30 = 284 34 =
15.45 = 548 20 = / ม
16.00 = 518 93 = / ม,ล
16.15 = 362 60 = - ล
16.30 = 858 54 = / ม,ล
16.45 = 121 74 = / ม
17.00 = 970 20 = / ม
17.15 = 124 99 = / ม
17.30 = 355 68 = / ม
17.45 = 090 77 = - ล
18.00 = 715 46 = / ม
18.15 = 382 84 = / ม
18.30 = 800 92 = / ม
18.45 = 267 97 = / ม
19.00 = 1-2-3-4-5 :ปัก หน่วย บน
@@@@@@@@@@@@ รอบสุดท้าย @@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ ขอบคุณที่ติดตามครับ @@@@@@@@@
@@@@@@@@ กินข้าวแปปเดียวมาใหม่ @@@@@@@@
=
=========================
15.45 = 548 20 = / ม
16.00 = 518 93 = / ม,ล
16.15 = 362 60 = - ล
16.30 = 858 54 = / ม,ล
16.45 = 121 74 = / ม
17.00 = 970 20 = / ม
17.15 = 124 99 = / ม
17.30 = 355 68 = / ม
17.45 = 090 77 = - ล
18.00 = 715 46 = / ม
18.15 = 382 84 = / ม
18.30 = 800 92 = / ม
18.45 = 267 97 = / ม
19.00 = 1-2-3-4-5 :ปัก หน่วย บน
@@@@@@@@@@@@ รอบสุดท้าย @@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ ขอบคุณที่ติดตามครับ @@@@@@@@@
@@@@@@@@ กินข้าวแปปเดียวมาใหม่ @@@@@@@@
=
=========================
19.00 = 160 07 = -
ข่าวประกาศล่าสุด
- เเจ้งปิดระบบฝาก-ถอน 18/11/67 เมื่อ 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
- ประกาศปิดปรับปรุงระบบฝากเงินชั่วคราว 17/11/2024 เมื่อ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
- ประกาศปรับเปลี่ยนบัญชีที่เว็ปใช้รับโอนเงิน 15/11/2024 เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา
- ประกาศระบบฝาก-ถอนเป็นปกติ เรียบร้อยเเล้ว 14/11/67 เมื่อ 3 วันที่ผ่านมา
- ประกาศปิดปรับปรุงระบบฝากเงินชั่วคราว 13/11 เมื่อ 4 วันที่ผ่านมา