สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 30-05- 2565
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 30-05- 2565
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=
รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)
1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง
3. เวลาวางเลข 24 ชม
4. ไลน์ line id :: 89k67
5. รับสมาชิค aff เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=
รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)
1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง
3. เวลาวางเลข 24 ชม
4. ไลน์ line id :: 89k67
5. รับสมาชิค aff เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย หลังชื่อเท่านั้น
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 30-05- 2565
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=559 ✅✅บบ
05:45 บ 1-5 บ=
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=559 ✅✅บบ
05:45 บ 1-5 บ=
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=559 ✅✅บบ
05:45 บ 1-5 บ=713 ✅บ
06:00 บ 5-1 บ=
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=559 ✅✅บบ
05:45 บ 1-5 บ=713 ✅บ
06:00 บ 5-1 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 30-05- 2565
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=559 ✅✅บบ
05:45 บ 1-5 บ=713 ✅บ
06:00 บ 5-1 บ=092 x 1
06:15 บ 6-8 บ=061 ✅บ
06:30 บ 3-5 บ=574 ✅บ
06:45 บ 6-8 บ=396 ✅บ
07:00 บ 3-5 บ=670 x 1
07:15 บ 5-1 บ=665 ✅บ
07:30 บ 5-1 บ=
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=559 ✅✅บบ
05:45 บ 1-5 บ=713 ✅บ
06:00 บ 5-1 บ=092 x 1
06:15 บ 6-8 บ=061 ✅บ
06:30 บ 3-5 บ=574 ✅บ
06:45 บ 6-8 บ=396 ✅บ
07:00 บ 3-5 บ=670 x 1
07:15 บ 5-1 บ=665 ✅บ
07:30 บ 5-1 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 30-05- 2565
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=559 ✅✅บบ
05:45 บ 1-5 บ=713 ✅บ
06:00 บ 5-1 บ=092 x 1
06:15 บ 6-8 บ=061 ✅บ
06:30 บ 3-5 บ=574 ✅บ
06:45 บ 6-8 บ=396 ✅บ
07:00 บ 3-5 บ=670 x 1
07:15 บ 5-1 บ=665 ✅บ
07:30 บ 5-1 บ=774 x 1
07:45 บ 3-5 บ=
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=559 ✅✅บบ
05:45 บ 1-5 บ=713 ✅บ
06:00 บ 5-1 บ=092 x 1
06:15 บ 6-8 บ=061 ✅บ
06:30 บ 3-5 บ=574 ✅บ
06:45 บ 6-8 บ=396 ✅บ
07:00 บ 3-5 บ=670 x 1
07:15 บ 5-1 บ=665 ✅บ
07:30 บ 5-1 บ=774 x 1
07:45 บ 3-5 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 30-05- 2565
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=559 ✅✅บบ
05:45 บ 1-5 บ=713 ✅บ
06:00 บ 5-1 บ=092 x 1
06:15 บ 6-8 บ=061 ✅บ
06:30 บ 3-5 บ=574 ✅บ
06:45 บ 6-8 บ=396 ✅บ
07:00 บ 3-5 บ=670 x 1
07:15 บ 5-1 บ=665 ✅บ
07:30 บ 5-1 บ=774 x 1
07:45 บ 3-5 บ=140 x 2
08:00 บ 6-8 บ=
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=559 ✅✅บบ
05:45 บ 1-5 บ=713 ✅บ
06:00 บ 5-1 บ=092 x 1
06:15 บ 6-8 บ=061 ✅บ
06:30 บ 3-5 บ=574 ✅บ
06:45 บ 6-8 บ=396 ✅บ
07:00 บ 3-5 บ=670 x 1
07:15 บ 5-1 บ=665 ✅บ
07:30 บ 5-1 บ=774 x 1
07:45 บ 3-5 บ=140 x 2
08:00 บ 6-8 บ=
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=559 ✅✅บบ
05:45 บ 1-5 บ=713 ✅บ
06:00 บ 5-1 บ=092 x 1
06:15 บ 6-8 บ=061 ✅บ
06:30 บ 3-5 บ=574 ✅บ
06:45 บ 6-8 บ=396 ✅บ
07:00 บ 3-5 บ=670 x 1
07:15 บ 5-1 บ=665 ✅บ
07:30 บ 5-1 บ=774 x 1
07:45 บ 3-5 บ=140 x 2
08:00 บ 6-8 บ=652 ✅บ
08:15 บ 6-8 บ=
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=559 ✅✅บบ
05:45 บ 1-5 บ=713 ✅บ
06:00 บ 5-1 บ=092 x 1
06:15 บ 6-8 บ=061 ✅บ
06:30 บ 3-5 บ=574 ✅บ
06:45 บ 6-8 บ=396 ✅บ
07:00 บ 3-5 บ=670 x 1
07:15 บ 5-1 บ=665 ✅บ
07:30 บ 5-1 บ=774 x 1
07:45 บ 3-5 บ=140 x 2
08:00 บ 6-8 บ=652 ✅บ
08:15 บ 6-8 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 30-05- 2565
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=559 ✅✅บบ
05:45 บ 1-5 บ=713 ✅บ
06:00 บ 5-1 บ=092 x 1
06:15 บ 6-8 บ=061 ✅บ
06:30 บ 3-5 บ=574 ✅บ
06:45 บ 6-8 บ=396 ✅บ
07:00 บ 3-5 บ=670 x 1
07:15 บ 5-1 บ=665 ✅บ
07:30 บ 5-1 บ=774 x 1
07:45 บ 3-5 บ=140 x 2
08:00 บ 6-8 บ=652 ✅บ
08:15 บ 6-8 บ=521 x 1
08:30 บ 6-8 บ=
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=559 ✅✅บบ
05:45 บ 1-5 บ=713 ✅บ
06:00 บ 5-1 บ=092 x 1
06:15 บ 6-8 บ=061 ✅บ
06:30 บ 3-5 บ=574 ✅บ
06:45 บ 6-8 บ=396 ✅บ
07:00 บ 3-5 บ=670 x 1
07:15 บ 5-1 บ=665 ✅บ
07:30 บ 5-1 บ=774 x 1
07:45 บ 3-5 บ=140 x 2
08:00 บ 6-8 บ=652 ✅บ
08:15 บ 6-8 บ=521 x 1
08:30 บ 6-8 บ=
03:15 บ 1-3 บ=732 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=559 ✅✅บบ
05:45 บ 1-5 บ=713 ✅บ
06:00 บ 5-1 บ=092 x 1
06:15 บ 6-8 บ=061 ✅บ
06:30 บ 3-5 บ=574 ✅บ
06:45 บ 6-8 บ=396 ✅บ
07:00 บ 3-5 บ=670 x 1
07:15 บ 5-1 บ=665 ✅บ
07:30 บ 5-1 บ=774 x 1
07:45 บ 3-5 บ=140 x 2
08:00 บ 6-8 บ=652 ✅บ
08:15 บ 6-8 บ=521 x 1
08:30 บ 6-8 บ=039 x 2
08:45 บ 6-8 บ=606 ✅✅บบ
09:00 บ 3-5 บ=
03:30 บ 6-8 บ=691 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=493 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=635 ✅บ
04:15 บ 6-8 บ=902 x 1
04:30 บ 6-8 บ=476 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=102 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=520 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=382 ✅บ
05:30 บ 1-5 บ=559 ✅✅บบ
05:45 บ 1-5 บ=713 ✅บ
06:00 บ 5-1 บ=092 x 1
06:15 บ 6-8 บ=061 ✅บ
06:30 บ 3-5 บ=574 ✅บ
06:45 บ 6-8 บ=396 ✅บ
07:00 บ 3-5 บ=670 x 1
07:15 บ 5-1 บ=665 ✅บ
07:30 บ 5-1 บ=774 x 1
07:45 บ 3-5 บ=140 x 2
08:00 บ 6-8 บ=652 ✅บ
08:15 บ 6-8 บ=521 x 1
08:30 บ 6-8 บ=039 x 2
08:45 บ 6-8 บ=606 ✅✅บบ
09:00 บ 3-5 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 30-05- 2565
10:45 บ 6-8 บ=608 ✅✅บบ
11:00 บ 5-3 บ=693 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=835 ✅✅บบ
11:30 บ 6-8 บ=422 x 1
11:45 บ 3-5 บ=134 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=516 ✅บ
12:15 บ 0-8 บ=275 x 1
12:30 บ 3-5 บ=680 x 2
12:45 บ 0-8 บ=009 ✅✅บบ
13:00 บ 3-5 บ=133 ✅✅บบ
13:15 บ 6-8 บ=660 ✅✅บบ
13:30 บ 3-5 บ=
10:45 บ 6-8 บ=608 ✅✅บบ
11:00 บ 5-3 บ=693 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=835 ✅✅บบ
11:30 บ 6-8 บ=422 x 1
11:45 บ 3-5 บ=134 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=516 ✅บ
12:15 บ 0-8 บ=275 x 1
12:30 บ 3-5 บ=680 x 2
12:45 บ 0-8 บ=009 ✅✅บบ
13:00 บ 3-5 บ=133 ✅✅บบ
13:15 บ 6-8 บ=660 ✅✅บบ
13:30 บ 3-5 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 30-05- 2565
10:45 บ 6-8 บ=608 ✅✅บบ
11:00 บ 5-3 บ=693 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=835 ✅✅บบ
11:30 บ 6-8 บ=422 x 1
11:45 บ 3-5 บ=134 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=516 ✅บ
12:15 บ 0-8 บ=275 x 1
12:30 บ 3-5 บ=680 x 2
12:45 บ 0-8 บ=009 ✅✅บบ
13:00 บ 3-5 บ=133 ✅✅บบ
13:15 บ 6-8 บ=660 ✅✅บบ
13:30 บ 3-5 บ=434 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=
10:45 บ 6-8 บ=608 ✅✅บบ
11:00 บ 5-3 บ=693 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=835 ✅✅บบ
11:30 บ 6-8 บ=422 x 1
11:45 บ 3-5 บ=134 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=516 ✅บ
12:15 บ 0-8 บ=275 x 1
12:30 บ 3-5 บ=680 x 2
12:45 บ 0-8 บ=009 ✅✅บบ
13:00 บ 3-5 บ=133 ✅✅บบ
13:15 บ 6-8 บ=660 ✅✅บบ
13:30 บ 3-5 บ=434 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 30-05- 2565
10:45 บ 6-8 บ=608 ✅✅บบ
11:00 บ 5-3 บ=693 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=835 ✅✅บบ
11:30 บ 6-8 บ=422 x 1
11:45 บ 3-5 บ=134 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=516 ✅บ
12:15 บ 0-8 บ=275 x 1
12:30 บ 3-5 บ=680 x 2
12:45 บ 0-8 บ=009 ✅✅บบ
13:00 บ 3-5 บ=133 ✅✅บบ
13:15 บ 6-8 บ=660 ✅✅บบ
13:30 บ 3-5 บ=434 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=046 x 1
14:00 บ 1-3 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 30-05- 2565
10:45 บ 6-8 บ=608 ✅✅บบ
11:00 บ 5-3 บ=693 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=835 ✅✅บบ
11:30 บ 6-8 บ=422 x 1
11:45 บ 3-5 บ=134 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=516 ✅บ
12:15 บ 0-8 บ=275 x 1
12:30 บ 3-5 บ=680 x 2
12:45 บ 0-8 บ=009 ✅✅บบ
13:00 บ 3-5 บ=133 ✅✅บบ
13:15 บ 6-8 บ=660 ✅✅บบ
13:30 บ 3-5 บ=434 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=046 x 1
14:00 บ 1-3 บ=862 x 2
14:15 บ 1-3 บ=537 ✅บ
14:30 บ 1-5 บ=
10:45 บ 6-8 บ=608 ✅✅บบ
11:00 บ 5-3 บ=693 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=835 ✅✅บบ
11:30 บ 6-8 บ=422 x 1
11:45 บ 3-5 บ=134 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=516 ✅บ
12:15 บ 0-8 บ=275 x 1
12:30 บ 3-5 บ=680 x 2
12:45 บ 0-8 บ=009 ✅✅บบ
13:00 บ 3-5 บ=133 ✅✅บบ
13:15 บ 6-8 บ=660 ✅✅บบ
13:30 บ 3-5 บ=434 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=046 x 1
14:00 บ 1-3 บ=862 x 2
14:15 บ 1-3 บ=537 ✅บ
14:30 บ 1-5 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 30-05- 2565
10:45 บ 6-8 บ=608 ✅✅บบ
11:00 บ 5-3 บ=693 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=835 ✅✅บบ
11:30 บ 6-8 บ=422 x 1
11:45 บ 3-5 บ=134 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=516 ✅บ
12:15 บ 0-8 บ=275 x 1
12:30 บ 3-5 บ=680 x 2
12:45 บ 0-8 บ=009 ✅✅บบ
13:00 บ 3-5 บ=133 ✅✅บบ
13:15 บ 6-8 บ=660 ✅✅บบ
13:30 บ 3-5 บ=434 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=046 x 1
14:00 บ 1-3 บ=862 x 2
14:15 บ 1-3 บ=537 ✅บ
14:30 บ 1-5 บ=043 x 1
14:45 บ 1-3 บ=013 ✅✅บบ
15:00 บ 3-5 บ=
10:45 บ 6-8 บ=608 ✅✅บบ
11:00 บ 5-3 บ=693 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=835 ✅✅บบ
11:30 บ 6-8 บ=422 x 1
11:45 บ 3-5 บ=134 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=516 ✅บ
12:15 บ 0-8 บ=275 x 1
12:30 บ 3-5 บ=680 x 2
12:45 บ 0-8 บ=009 ✅✅บบ
13:00 บ 3-5 บ=133 ✅✅บบ
13:15 บ 6-8 บ=660 ✅✅บบ
13:30 บ 3-5 บ=434 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=046 x 1
14:00 บ 1-3 บ=862 x 2
14:15 บ 1-3 บ=537 ✅บ
14:30 บ 1-5 บ=043 x 1
14:45 บ 1-3 บ=013 ✅✅บบ
15:00 บ 3-5 บ=
10:45 บ 6-8 บ=608 ✅✅บบ
11:00 บ 5-3 บ=693 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=835 ✅✅บบ
11:30 บ 6-8 บ=422 x 1
11:45 บ 3-5 บ=134 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=516 ✅บ
12:15 บ 0-8 บ=275 x 1
12:30 บ 3-5 บ=680 x 2
12:45 บ 0-8 บ=009 ✅✅บบ
13:00 บ 3-5 บ=133 ✅✅บบ
13:15 บ 6-8 บ=660 ✅✅บบ
13:30 บ 3-5 บ=434 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=046 x 1
14:00 บ 1-3 บ=862 x 2
14:15 บ 1-3 บ=537 ✅บ
14:30 บ 1-5 บ=043 x 1
14:45 บ 1-3 บ=013 ✅✅บบ
15:00 บ 3-5 บ=
11:00 บ 5-3 บ=693 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=835 ✅✅บบ
11:30 บ 6-8 บ=422 x 1
11:45 บ 3-5 บ=134 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=516 ✅บ
12:15 บ 0-8 บ=275 x 1
12:30 บ 3-5 บ=680 x 2
12:45 บ 0-8 บ=009 ✅✅บบ
13:00 บ 3-5 บ=133 ✅✅บบ
13:15 บ 6-8 บ=660 ✅✅บบ
13:30 บ 3-5 บ=434 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=046 x 1
14:00 บ 1-3 บ=862 x 2
14:15 บ 1-3 บ=537 ✅บ
14:30 บ 1-5 บ=043 x 1
14:45 บ 1-3 บ=013 ✅✅บบ
15:00 บ 3-5 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 30-05- 2565
10:45 บ 6-8 บ=608 ✅✅บบ
11:00 บ 5-3 บ=693 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=835 ✅✅บบ
11:30 บ 6-8 บ=422 x 1
11:45 บ 3-5 บ=134 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=516 ✅บ
12:15 บ 0-8 บ=275 x 1
12:30 บ 3-5 บ=680 x 2
12:45 บ 0-8 บ=009 ✅✅บบ
13:00 บ 3-5 บ=133 ✅✅บบ
13:15 บ 6-8 บ=660 ✅✅บบ
13:30 บ 3-5 บ=434 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=046 x 1
14:00 บ 1-3 บ=862 x 2
14:15 บ 1-3 บ=537 ✅บ
14:30 บ 1-5 บ=043 x 1
14:45 บ 1-3 บ=013 ✅✅บบ
15:00 บ 3-5 บ=350 ✅✅บบ
15:15 บ 1-3 บ=
10:45 บ 6-8 บ=608 ✅✅บบ
11:00 บ 5-3 บ=693 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=835 ✅✅บบ
11:30 บ 6-8 บ=422 x 1
11:45 บ 3-5 บ=134 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=516 ✅บ
12:15 บ 0-8 บ=275 x 1
12:30 บ 3-5 บ=680 x 2
12:45 บ 0-8 บ=009 ✅✅บบ
13:00 บ 3-5 บ=133 ✅✅บบ
13:15 บ 6-8 บ=660 ✅✅บบ
13:30 บ 3-5 บ=434 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=046 x 1
14:00 บ 1-3 บ=862 x 2
14:15 บ 1-3 บ=537 ✅บ
14:30 บ 1-5 บ=043 x 1
14:45 บ 1-3 บ=013 ✅✅บบ
15:00 บ 3-5 บ=350 ✅✅บบ
15:15 บ 1-3 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 30-05- 2565
10:45 บ 6-8 บ=608 ✅✅บบ
11:00 บ 5-3 บ=693 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=835 ✅✅บบ
11:30 บ 6-8 บ=422 x 1
11:45 บ 3-5 บ=134 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=516 ✅บ
12:15 บ 0-8 บ=275 x 1
12:30 บ 3-5 บ=680 x 2
12:45 บ 0-8 บ=009 ✅✅บบ
13:00 บ 3-5 บ=133 ✅✅บบ
13:15 บ 6-8 บ=660 ✅✅บบ
13:30 บ 3-5 บ=434 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=046 x 1
14:00 บ 1-3 บ=862 x 2
14:15 บ 1-3 บ=537 ✅บ
14:30 บ 1-5 บ=043 x 1
14:45 บ 1-3 บ=013 ✅✅บบ
15:00 บ 3-5 บ=350 ✅✅บบ
15:15 บ 1-3 บ=013 ✅✅บบ
15:30 บ 3-5 บ=
10:45 บ 6-8 บ=608 ✅✅บบ
11:00 บ 5-3 บ=693 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=835 ✅✅บบ
11:30 บ 6-8 บ=422 x 1
11:45 บ 3-5 บ=134 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=516 ✅บ
12:15 บ 0-8 บ=275 x 1
12:30 บ 3-5 บ=680 x 2
12:45 บ 0-8 บ=009 ✅✅บบ
13:00 บ 3-5 บ=133 ✅✅บบ
