เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13-05- 2565
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13-05- 2565
02:30 บ 6-8 บ=684 ✅✅บบ
02:45 บ 6-8 บ=187 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=989 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=608 ✅✅บบ
03:30 บ 6-8 บ=416 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=864 ✅✅บบ
04:00 บ 8-0 บ=866 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=386 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=101 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=880 x 1
05:00 บ 3-5 บ=685 ✅บ
05:15 บ 6-8 บ=337 x 1
05:30 บ 3-5 บ=
รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)
1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง
3. เวลาวางเลข 24 ชม
4. ไลน์ line id :: 89k67
5. รับสมาชิค aff เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย หลังชื่อเท่านั้น
02:30 บ 6-8 บ=684 ✅✅บบ
02:45 บ 6-8 บ=187 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=989 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=608 ✅✅บบ
03:30 บ 6-8 บ=416 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=864 ✅✅บบ
04:00 บ 8-0 บ=866 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=386 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=101 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=880 x 1
05:00 บ 3-5 บ=685 ✅บ
05:15 บ 6-8 บ=337 x 1
05:30 บ 3-5 บ=477 x 2
05:45 บ 3-5 บ=873 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=
02:45 บ 6-8 บ=187 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=989 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=608 ✅✅บบ
03:30 บ 6-8 บ=416 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=864 ✅✅บบ
04:00 บ 8-0 บ=866 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=386 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=101 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=880 x 1
05:00 บ 3-5 บ=685 ✅บ
05:15 บ 6-8 บ=337 x 1
05:30 บ 3-5 บ=477 x 2
05:45 บ 3-5 บ=873 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=
6.30=3-4>7=73-37-47-74 บน-ล่าง
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13-05- 2565
02:30 บ 6-8 บ=684 ✅✅บบ
02:45 บ 6-8 บ=187 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=989 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=608 ✅✅บบ
03:30 บ 6-8 บ=416 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=864 ✅✅บบ
04:00 บ 8-0 บ=866 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=386 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=101 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=880 x 1
05:00 บ 3-5 บ=685 ✅บ
05:15 บ 6-8 บ=337 x 1
05:30 บ 3-5 บ=477 x 2
05:45 บ 3-5 บ=873 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=671 ✅บ
06:15 บ 1-3 บ=793 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=437 ✅บ
06:45 บ 1-3 บ=374 ✅บ
07:00 บ 6-0 บ=162 ✅บ
07:15 บ 3-6 บ=922 x 1
07:30 บ 1-3 บ=812 ✅บ
07:45 บ 3-0 บ=243 ✅บ
08:00 บ 6-8 บ=
02:30 บ 6-8 บ=684 ✅✅บบ
02:45 บ 6-8 บ=187 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=989 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=608 ✅✅บบ
03:30 บ 6-8 บ=416 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=864 ✅✅บบ
04:00 บ 8-0 บ=866 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=386 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=101 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=880 x 1
05:00 บ 3-5 บ=685 ✅บ
05:15 บ 6-8 บ=337 x 1
05:30 บ 3-5 บ=477 x 2
05:45 บ 3-5 บ=873 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=671 ✅บ
06:15 บ 1-3 บ=793 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=437 ✅บ
06:45 บ 1-3 บ=374 ✅บ
07:00 บ 6-0 บ=162 ✅บ
07:15 บ 3-6 บ=922 x 1
07:30 บ 1-3 บ=812 ✅บ
07:45 บ 3-0 บ=243 ✅บ
08:00 บ 6-8 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13-05- 2565
02:30 บ 6-8 บ=684 ✅✅บบ
02:45 บ 6-8 บ=187 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=989 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=608 ✅✅บบ
03:30 บ 6-8 บ=416 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=864 ✅✅บบ
04:00 บ 8-0 บ=866 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=386 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=101 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=880 x 1
05:00 บ 3-5 บ=685 ✅บ
05:15 บ 6-8 บ=337 x 1
05:30 บ 3-5 บ=477 x 2
05:45 บ 3-5 บ=873 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=671 ✅บ
06:15 บ 1-3 บ=793 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=437 ✅บ
06:45 บ 1-3 บ=374 ✅บ
07:00 บ 6-0 บ=162 ✅บ
07:15 บ 3-6 บ=922 x 1
07:30 บ 1-3 บ=812 ✅บ
07:45 บ 3-0 บ=243 ✅บ
08:00 บ 6-8 บ=018 ✅บ
08:15 บ 1-3 บ=
02:30 บ 6-8 บ=684 ✅✅บบ
02:45 บ 6-8 บ=187 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=989 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=608 ✅✅บบ
03:30 บ 6-8 บ=416 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=864 ✅✅บบ
04:00 บ 8-0 บ=866 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=386 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=101 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=880 x 1
05:00 บ 3-5 บ=685 ✅บ
05:15 บ 6-8 บ=337 x 1
05:30 บ 3-5 บ=477 x 2
05:45 บ 3-5 บ=873 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=671 ✅บ
06:15 บ 1-3 บ=793 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=437 ✅บ
06:45 บ 1-3 บ=374 ✅บ
07:00 บ 6-0 บ=162 ✅บ
07:15 บ 3-6 บ=922 x 1
07:30 บ 1-3 บ=812 ✅บ
07:45 บ 3-0 บ=243 ✅บ
08:00 บ 6-8 บ=018 ✅บ
08:15 บ 1-3 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13-05- 2565
02:30 บ 6-8 บ=684 ✅✅บบ
02:45 บ 6-8 บ=187 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=989 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=608 ✅✅บบ
03:30 บ 6-8 บ=416 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=864 ✅✅บบ
04:00 บ 8-0 บ=866 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=386 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=101 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=880 x 1
05:00 บ 3-5 บ=685 ✅บ
05:15 บ 6-8 บ=337 x 1
05:30 บ 3-5 บ=477 x 2
05:45 บ 3-5 บ=873 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=671 ✅บ
06:15 บ 1-3 บ=793 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=437 ✅บ
06:45 บ 1-3 บ=374 ✅บ
07:00 บ 6-0 บ=162 ✅บ
07:15 บ 3-6 บ=922 x 1
07:30 บ 1-3 บ=812 ✅บ
07:45 บ 3-0 บ=243 ✅บ
08:00 บ 6-8 บ=018 ✅บ
08:15 บ 1-3 บ=164 ✅บ
08:30 บ 8-0 บ=
02:30 บ 6-8 บ=684 ✅✅บบ
02:45 บ 6-8 บ=187 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=989 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=608 ✅✅บบ
03:30 บ 6-8 บ=416 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=864 ✅✅บบ
04:00 บ 8-0 บ=866 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=386 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=101 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=880 x 1
05:00 บ 3-5 บ=685 ✅บ
05:15 บ 6-8 บ=337 x 1
05:30 บ 3-5 บ=477 x 2
05:45 บ 3-5 บ=873 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=671 ✅บ
06:15 บ 1-3 บ=793 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=437 ✅บ
06:45 บ 1-3 บ=374 ✅บ
07:00 บ 6-0 บ=162 ✅บ
07:15 บ 3-6 บ=922 x 1
07:30 บ 1-3 บ=812 ✅บ
07:45 บ 3-0 บ=243 ✅บ
08:00 บ 6-8 บ=018 ✅บ
08:15 บ 1-3 บ=164 ✅บ
08:30 บ 8-0 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13-05- 2565
02:30 บ 6-8 บ=684 ✅✅บบ
02:45 บ 6-8 บ=187 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=989 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=608 ✅✅บบ
03:30 บ 6-8 บ=416 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=864 ✅✅บบ
04:00 บ 8-0 บ=866 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=386 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=101 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=880 x 1
05:00 บ 3-5 บ=685 ✅บ
05:15 บ 6-8 บ=337 x 1
05:30 บ 3-5 บ=477 x 2
05:45 บ 3-5 บ=873 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=671 ✅บ
06:15 บ 1-3 บ=793 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=437 ✅บ
06:45 บ 1-3 บ=374 ✅บ
07:00 บ 6-0 บ=162 ✅บ
07:15 บ 3-6 บ=922 x 1
07:30 บ 1-3 บ=812 ✅บ
07:45 บ 3-0 บ=243 ✅บ
08:00 บ 6-8 บ=018 ✅บ
08:15 บ 1-3 บ=164 ✅บ
08:30 บ 8-0 บ=467 x 1
08:45 บ 1-3 บ=
02:30 บ 6-8 บ=684 ✅✅บบ
02:45 บ 6-8 บ=187 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=989 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=608 ✅✅บบ
03:30 บ 6-8 บ=416 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=864 ✅✅บบ
04:00 บ 8-0 บ=866 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=386 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=101 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=880 x 1
05:00 บ 3-5 บ=685 ✅บ
05:15 บ 6-8 บ=337 x 1
05:30 บ 3-5 บ=477 x 2
05:45 บ 3-5 บ=873 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=671 ✅บ
06:15 บ 1-3 บ=793 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=437 ✅บ
06:45 บ 1-3 บ=374 ✅บ
07:00 บ 6-0 บ=162 ✅บ
07:15 บ 3-6 บ=922 x 1
07:30 บ 1-3 บ=812 ✅บ
07:45 บ 3-0 บ=243 ✅บ
08:00 บ 6-8 บ=018 ✅บ
08:15 บ 1-3 บ=164 ✅บ
08:30 บ 8-0 บ=467 x 1
08:45 บ 1-3 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13-05- 2565
02:30 บ 6-8 บ=684 ✅✅บบ
02:45 บ 6-8 บ=187 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=989 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=608 ✅✅บบ
03:30 บ 6-8 บ=416 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=864 ✅✅บบ
04:00 บ 8-0 บ=866 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=386 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=101 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=880 x 1
05:00 บ 3-5 บ=685 ✅บ
05:15 บ 6-8 บ=337 x 1
05:30 บ 3-5 บ=477 x 2
05:45 บ 3-5 บ=873 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=671 ✅บ
06:15 บ 1-3 บ=793 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=437 ✅บ
06:45 บ 1-3 บ=374 ✅บ
07:00 บ 6-0 บ=162 ✅บ
07:15 บ 3-6 บ=922 x 1
07:30 บ 1-3 บ=812 ✅บ
07:45 บ 3-0 บ=243 ✅บ
08:00 บ 6-8 บ=018 ✅บ
08:15 บ 1-3 บ=164 ✅บ
08:30 บ 8-0 บ=467 x 1
08:45 บ 1-3 บ=504 x 2
09:00 บ 6-8 บ=
02:30 บ 6-8 บ=684 ✅✅บบ
02:45 บ 6-8 บ=187 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=989 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=608 ✅✅บบ
03:30 บ 6-8 บ=416 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=864 ✅✅บบ
04:00 บ 8-0 บ=866 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=386 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=101 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=880 x 1
05:00 บ 3-5 บ=685 ✅บ
05:15 บ 6-8 บ=337 x 1
05:30 บ 3-5 บ=477 x 2
05:45 บ 3-5 บ=873 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=671 ✅บ
06:15 บ 1-3 บ=793 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=437 ✅บ
06:45 บ 1-3 บ=374 ✅บ
07:00 บ 6-0 บ=162 ✅บ
07:15 บ 3-6 บ=922 x 1
07:30 บ 1-3 บ=812 ✅บ
07:45 บ 3-0 บ=243 ✅บ
08:00 บ 6-8 บ=018 ✅บ
08:15 บ 1-3 บ=164 ✅บ
08:30 บ 8-0 บ=467 x 1
08:45 บ 1-3 บ=504 x 2
09:00 บ 6-8 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13-05- 2565
11:15 บ 5-6 บ=364 ✅บ
11:30 บ 3-5 บ=625 ✅บ
11:45 บ 8-0 บ=209 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=
11:15 บ 5-6 บ=364 ✅บ
11:30 บ 3-5 บ=625 ✅บ
11:45 บ 8-0 บ=209 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13-05- 2565
11:15 บ 5-6 บ=364 ✅บ
11:30 บ 3-5 บ=625 ✅บ
11:45 บ 8-0 บ=209 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=314 ✅บ
12:15 บ 8-0 บ=
11:15 บ 5-6 บ=364 ✅บ
11:30 บ 3-5 บ=625 ✅บ
11:45 บ 8-0 บ=209 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=314 ✅บ
12:15 บ 8-0 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13-05- 2565
11:15 บ 5-6 บ=364 ✅บ
11:30 บ 3-5 บ=625 ✅บ
11:45 บ 8-0 บ=209 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=314 ✅บ
12:15 บ 8-0 บ=446 x 1
12:30 บ 1-3 บ=
11:15 บ 5-6 บ=364 ✅บ
11:30 บ 3-5 บ=625 ✅บ
11:45 บ 8-0 บ=209 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=314 ✅บ
12:15 บ 8-0 บ=446 x 1
12:30 บ 1-3 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13-05- 2565
11:15 บ 5-6 บ=364 ✅บ
11:30 บ 3-5 บ=625 ✅บ
11:45 บ 8-0 บ=209 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=314 ✅บ
12:15 บ 8-0 บ=446 x 1
12:30 บ 1-3 บ=
11:15 บ 5-6 บ=364 ✅บ
11:30 บ 3-5 บ=625 ✅บ
11:45 บ 8-0 บ=209 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=314 ✅บ
12:15 บ 8-0 บ=446 x 1
12:30 บ 1-3 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13-05- 2565
11:15 บ 5-6 บ=364 ✅บ
11:30 บ 3-5 บ=625 ✅บ
11:45 บ 8-0 บ=209 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=314 ✅บ
12:15 บ 8-0 บ=446 x 1
12:30 บ 1-3 บ=282 x 2
12:45 บ 1-3 บ=262 x 3
13:00 บ 1-3 บ=107 ✅บ
13:15 บ 8-0 บ=918 ✅บ
13:30 บ 6-8 บ=878 ✅✅บบ
13:45 บ 8-0 บ=
11:15 บ 5-6 บ=364 ✅บ
11:30 บ 3-5 บ=625 ✅บ
11:45 บ 8-0 บ=209 ✅บ
12:00 บ 3-5 บ=314 ✅บ
12:15 บ 8-0 บ=446 x 1
12:30 บ 1-3 บ=282 x 2
12:45 บ 1-3 บ=262 x 3
13:00 บ 1-3 บ=107 ✅บ
13:15 บ 8-0 บ=918 ✅บ
13:30 บ 6-8 บ=878 ✅✅บบ
13:45 บ 8-0 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13-05- 2565
15:00 บ 1-3 บ=153 ✅✅บบ
15:15 บ 6-8 บ=760 ✅บ
15:30 บ 6-8 บ=617 ✅บ
15:45 บ 1-3 บ=513 ✅✅บบ
16:00 บ 6-8 บ=126 ✅บ
16:15 บ 6-8 บ=
15:00 บ 1-3 บ=153 ✅✅บบ
15:15 บ 6-8 บ=760 ✅บ
15:30 บ 6-8 บ=617 ✅บ
15:45 บ 1-3 บ=513 ✅✅บบ
16:00 บ 6-8 บ=126 ✅บ
16:15 บ 6-8 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13-05- 2565
15:00 บ 1-3 บ=153 ✅✅บบ
15:15 บ 6-8 บ=760 ✅บ
15:30 บ 6-8 บ=617 ✅บ
15:45 บ 1-3 บ=513 ✅✅บบ
16:00 บ 6-8 บ=126 ✅บ
16:15 บ 6-8 บ=
15:00 บ 1-3 บ=153 ✅✅บบ
15:15 บ 6-8 บ=760 ✅บ
15:30 บ 6-8 บ=617 ✅บ
15:45 บ 1-3 บ=513 ✅✅บบ
16:00 บ 6-8 บ=126 ✅บ
16:15 บ 6-8 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13-05- 2565
15:00 บ 1-3 บ=153 ✅✅บบ
15:15 บ 6-8 บ=760 ✅บ
15:30 บ 6-8 บ=617 ✅บ
15:45 บ 1-3 บ=513 ✅✅บบ
16:00 บ 6-8 บ=126 ✅บ
16:15 บ 6-8 บ=
15:00 บ 1-3 บ=153 ✅✅บบ
15:15 บ 6-8 บ=760 ✅บ
15:30 บ 6-8 บ=617 ✅บ
15:45 บ 1-3 บ=513 ✅✅บบ
16:00 บ 6-8 บ=126 ✅บ
16:15 บ 6-8 บ=
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13-05- 2565
15:00 บ 1-3 บ=153 ✅✅บบ
15:15 บ 6-8 บ=760 ✅บ
15:30 บ 6-8 บ=617 ✅บ
15:45 บ 1-3 บ=513 ✅✅บบ
16:00 บ 6-8 บ=126 ✅บ
16:15 บ 6-8 บ=528 ✅บ
16:30 บ 6-8 บ=
15:00 บ 1-3 บ=153 ✅✅บบ
15:15 บ 6-8 บ=760 ✅บ
15:30 บ 6-8 บ=617 ✅บ
15:45 บ 1-3 บ=513 ✅✅บบ
16:00 บ 6-8 บ=126 ✅บ
16:15 บ 6-8 บ=528 ✅บ
16:30 บ 6-8 บ=
ข่าวประกาศล่าสุด
- ประกาศเปิดระบบฝาก 18/11/67 เมื่อ 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
- เเจ้งปิดระบบฝาก-ถอน 18/11/67 เมื่อ 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
- ประกาศปิดปรับปรุงระบบฝากเงินชั่วคราว 17/11/2024 เมื่อ 1 วันที่ผ่านมา
- ประกาศปรับเปลี่ยนบัญชีที่เว็ปใช้รับโอนเงิน 15/11/2024 เมื่อ 3 วันที่ผ่านมา
- ประกาศระบบฝาก-ถอนเป็นปกติ เรียบร้อยเเล้ว 14/11/67 เมื่อ 4 วันที่ผ่านมา