แทงถอนทุกวัน(23/4/2565) = 2ตัว (ฟัน) - รอง +เจาะเน้นๆ 2ตัว,3ตัวบน แตกบ่อย / เน้นบน /หวยหุ้น/ลาว-ฮานอย อื่น
✅#รับสมาชิกเข้ากลุ่ม✅
- 1. รายชั่วโมง = 1ชม. 50บ./3ชม.100บ./5ชม.150บ.
- 2. แบบเปลี่ยน aff
** ต้องมียอดเล่นจริง เข้าฟรี**
#งดรับ aff ผี ❌ ต้องมียอดเล่นจริงเท่านั้น(มากน้อยไม่ว่ากัน) !!
#ถอนทุกวันแน่นอน !!
✅line id : naton2022✅
- 1. รายชั่วโมง = 1ชม. 50บ./3ชม.100บ./5ชม.150บ.
- 2. แบบเปลี่ยน aff
** ต้องมียอดเล่นจริง เข้าฟรี**
#งดรับ aff ผี ❌ ต้องมียอดเล่นจริงเท่านั้น(มากน้อยไม่ว่ากัน) !!
#ถอนทุกวันแน่นอน !!
✅line id : naton2022✅
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย หลังชื่อเท่านั้น
10.00 = (67)8 = ออก 707/21 //ฟบบ
10.15 = (45)6 = ออก 502/73 /ฟบ
11.45 = (01)2 = ออก 017/09 ///ฟบบล
12.00 = (89)0 = ออก 376/90 //ฟลรล
12.15 = (78)9 = ออก 728/89 ////ฟบบลรล
12.30 = (56)7 = ออก 344/56 //ฟลล
12.45 = (67)8 = ออก 360/68 ///ฟบลรล
13.00 = (89)0 = ออก 577/73 *
13.15 = (89)0 = ออก 749/68 //ฟบล
13.30 = 9(01) = ออก 119/97 ///ฟบบรบล
13.45 = 7(86) = ออก 581/27 //ฟบรล
16.00 = 3(45) = ออก 082/59 /ฟล
16.15 = (89)0 = ออก 871/95 //ฟบล
16.30 = (01)2 = ออก 210/81 ////ฟบบลรบ
17.30 = 2(34) = ออก 299/05 /รบ
17.45 = 0(12) = ออก 133/17 //ฟบล
18.00 = (12)3 = ออก 417/44 /ฟบ
18.15 = (45)6 = ออก 815/92 /ฟบ
18.30 = 2(34) = ออก 036/76 /ฟบ
18.45 = 8(90) = ออก 592/92 //ฟบล
19.00 = 0(12) = ออก 321/51 ///ฟบบล
19.15 = 2(34) = ออก 361/84 //ฟบล
19.30 = 6(78) = ออก 79 70 71 89 80 81
979 970 971 989 980 981
679 670 671 689 680 681
✅line id : naton2022✅
10.15 = (45)6 = ออก 502/73 /ฟบ
11.45 = (01)2 = ออก 017/09 ///ฟบบล
12.00 = (89)0 = ออก 376/90 //ฟลรล
12.15 = (78)9 = ออก 728/89 ////ฟบบลรล
12.30 = (56)7 = ออก 344/56 //ฟลล
12.45 = (67)8 = ออก 360/68 ///ฟบลรล
13.00 = (89)0 = ออก 577/73 *
13.15 = (89)0 = ออก 749/68 //ฟบล
13.30 = 9(01) = ออก 119/97 ///ฟบบรบล
13.45 = 7(86) = ออก 581/27 //ฟบรล
16.00 = 3(45) = ออก 082/59 /ฟล
16.15 = (89)0 = ออก 871/95 //ฟบล
16.30 = (01)2 = ออก 210/81 ////ฟบบลรบ
17.30 = 2(34) = ออก 299/05 /รบ
17.45 = 0(12) = ออก 133/17 //ฟบล
18.00 = (12)3 = ออก 417/44 /ฟบ
18.15 = (45)6 = ออก 815/92 /ฟบ
18.30 = 2(34) = ออก 036/76 /ฟบ
18.45 = 8(90) = ออก 592/92 //ฟบล
19.00 = 0(12) = ออก 321/51 ///ฟบบล
19.15 = 2(34) = ออก 361/84 //ฟบล
19.30 = 6(78) = ออก 79 70 71 89 80 81
979 970 971 989 980 981
679 670 671 689 680 681
✅line id : naton2022✅
444/22
19.45 = 1(23) = ออก
697/17
10.00 = (67)8 = ออก 707/21 //ฟบบ
10.15 = (45)6 = ออก 502/73 /ฟบ
11.45 = (01)2 = ออก 017/09 ///ฟบบล
12.00 = (89)0 = ออก 376/90 //ฟลรล
12.15 = (78)9 = ออก 728/89 ////ฟบบลรล
12.30 = (56)7 = ออก 344/56 //ฟลล
12.45 = (67)8 = ออก 360/68 ///ฟบลรล
13.00 = (89)0 = ออก 577/73 *
13.15 = (89)0 = ออก 749/68 //ฟบล
13.30 = 9(01) = ออก 119/97 ///ฟบบรบล
13.45 = 7(86) = ออก 581/27 //ฟบรล
16.00 = 3(45) = ออก 082/59 /ฟล
16.15 = (89)0 = ออก 871/95 //ฟบล
16.30 = (01)2 = ออก 210/81 ////ฟบบลรบ
17.30 = 2(34) = ออก 299/05 /รบ
17.45 = 0(12) = ออก 133/17 //ฟบล
18.00 = (12)3 = ออก 417/44 /ฟบ
18.15 = (45)6 = ออก 815/92 /ฟบ
18.30 = 2(34) = ออก 036/76 /ฟบ
18.45 = 8(90) = ออก 592/92 //ฟบล
19.00 = 0(12) = ออก 321/51 ///ฟบบล
19.15 = 2(34) = ออก 361/84 //ฟบล
19.30 = 6(78) = ออก 444/22 *
19.45 = 1(23) = ออก 697/17 /รล
20.00 = 3(45) = ออก
✅line id : naton2022✅
10.15 = (45)6 = ออก 502/73 /ฟบ
11.45 = (01)2 = ออก 017/09 ///ฟบบล
12.00 = (89)0 = ออก 376/90 //ฟลรล
12.15 = (78)9 = ออก 728/89 ////ฟบบลรล
12.30 = (56)7 = ออก 344/56 //ฟลล
12.45 = (67)8 = ออก 360/68 ///ฟบลรล
13.00 = (89)0 = ออก 577/73 *
13.15 = (89)0 = ออก 749/68 //ฟบล
13.30 = 9(01) = ออก 119/97 ///ฟบบรบล
13.45 = 7(86) = ออก 581/27 //ฟบรล
16.00 = 3(45) = ออก 082/59 /ฟล
16.15 = (89)0 = ออก 871/95 //ฟบล
16.30 = (01)2 = ออก 210/81 ////ฟบบลรบ
17.30 = 2(34) = ออก 299/05 /รบ
17.45 = 0(12) = ออก 133/17 //ฟบล
18.00 = (12)3 = ออก 417/44 /ฟบ
18.15 = (45)6 = ออก 815/92 /ฟบ
18.30 = 2(34) = ออก 036/76 /ฟบ
18.45 = 8(90) = ออก 592/92 //ฟบล
19.00 = 0(12) = ออก 321/51 ///ฟบบล
19.15 = 2(34) = ออก 361/84 //ฟบล
19.30 = 6(78) = ออก 444/22 *
19.45 = 1(23) = ออก 697/17 /รล
20.00 = 3(45) = ออก
✅line id : naton2022✅
800/62
10.00 = (67)8 = ออก 707/21 //ฟบบ
10.15 = (45)6 = ออก 502/73 /ฟบ
11.45 = (01)2 = ออก 017/09 ///ฟบบล
12.00 = (89)0 = ออก 376/90 //ฟลรล
12.15 = (78)9 = ออก 728/89 ////ฟบบลรล
12.30 = (56)7 = ออก 344/56 //ฟลล
12.45 = (67)8 = ออก 360/68 ///ฟบลรล
13.00 = (89)0 = ออก 577/73 *
13.15 = (89)0 = ออก 749/68 //ฟบล
13.30 = 9(01) = ออก 119/97 ///ฟบบรบล
13.45 = 7(86) = ออก 581/27 //ฟบรล
16.00 = 3(45) = ออก 082/59 /ฟล
16.15 = (89)0 = ออก 871/95 //ฟบล
16.30 = (01)2 = ออก 210/81 ////ฟบบลรบ
17.30 = 2(34) = ออก 299/05 /รบ
17.45 = 0(12) = ออก 133/17 //ฟบล
18.00 = (12)3 = ออก 417/44 /ฟบ
18.15 = (45)6 = ออก 815/92 /ฟบ
18.30 = 2(34) = ออก 036/76 /ฟบ
18.45 = 8(90) = ออก 592/92 //ฟบล
19.00 = 0(12) = ออก 321/51 ///ฟบบล
19.15 = 2(34) = ออก 361/84 //ฟบล
19.30 = 6(78) = ออก 444/22 *
19.45 = 1(23) = ออก 697/17 /รล
20.00 = 3(45) = ออก 800/62 *
20.15 = (34)5 = ออก
✅line id : naton2022✅
10.15 = (45)6 = ออก 502/73 /ฟบ
11.45 = (01)2 = ออก 017/09 ///ฟบบล
12.00 = (89)0 = ออก 376/90 //ฟลรล
12.15 = (78)9 = ออก 728/89 ////ฟบบลรล
12.30 = (56)7 = ออก 344/56 //ฟลล
12.45 = (67)8 = ออก 360/68 ///ฟบลรล
13.00 = (89)0 = ออก 577/73 *
13.15 = (89)0 = ออก 749/68 //ฟบล
13.30 = 9(01) = ออก 119/97 ///ฟบบรบล
13.45 = 7(86) = ออก 581/27 //ฟบรล
16.00 = 3(45) = ออก 082/59 /ฟล
16.15 = (89)0 = ออก 871/95 //ฟบล
16.30 = (01)2 = ออก 210/81 ////ฟบบลรบ
17.30 = 2(34) = ออก 299/05 /รบ
17.45 = 0(12) = ออก 133/17 //ฟบล
18.00 = (12)3 = ออก 417/44 /ฟบ
18.15 = (45)6 = ออก 815/92 /ฟบ
18.30 = 2(34) = ออก 036/76 /ฟบ
18.45 = 8(90) = ออก 592/92 //ฟบล
19.00 = 0(12) = ออก 321/51 ///ฟบบล
19.15 = 2(34) = ออก 361/84 //ฟบล
19.30 = 6(78) = ออก 444/22 *
19.45 = 1(23) = ออก 697/17 /รล
20.00 = 3(45) = ออก 800/62 *
20.15 = (34)5 = ออก
✅line id : naton2022✅
475/65
10.00 = (67)8 = ออก 707/21 //ฟบบ
10.15 = (45)6 = ออก 502/73 /ฟบ
11.45 = (01)2 = ออก 017/09 ///ฟบบล
12.00 = (89)0 = ออก 376/90 //ฟลรล
12.15 = (78)9 = ออก 728/89 ////ฟบบลรล
12.30 = (56)7 = ออก 344/56 //ฟลล
12.45 = (67)8 = ออก 360/68 ///ฟบลรล
13.00 = (89)0 = ออก 577/73 *
13.15 = (89)0 = ออก 749/68 //ฟบล
13.30 = 9(01) = ออก 119/97 ///ฟบบรบล
13.45 = 7(86) = ออก 581/27 //ฟบรล
16.00 = 3(45) = ออก 082/59 /ฟล
16.15 = (89)0 = ออก 871/95 //ฟบล
16.30 = (01)2 = ออก 210/81 ////ฟบบลรบ
17.30 = 2(34) = ออก 299/05 /รบ
17.45 = 0(12) = ออก 133/17 //ฟบล
18.00 = (12)3 = ออก 417/44 /ฟบ
18.15 = (45)6 = ออก 815/92 /ฟบ
18.30 = 2(34) = ออก 036/76 /ฟบ
18.45 = 8(90) = ออก 592/92 //ฟบล
19.00 = 0(12) = ออก 321/51 ///ฟบบล
19.15 = 2(34) = ออก 361/84 //ฟบล
19.30 = 6(78) = ออก 444/22 *
19.45 = 1(23) = ออก 697/17 /รล
20.00 = 3(45) = ออก 800/62 *
20.15 = (34)5 = ออก 475/65 //ฟบรล
20.30 = 5(64) = ออก
✅line id : naton2022✅
10.15 = (45)6 = ออก 502/73 /ฟบ
11.45 = (01)2 = ออก 017/09 ///ฟบบล
12.00 = (89)0 = ออก 376/90 //ฟลรล
12.15 = (78)9 = ออก 728/89 ////ฟบบลรล
12.30 = (56)7 = ออก 344/56 //ฟลล
12.45 = (67)8 = ออก 360/68 ///ฟบลรล
13.00 = (89)0 = ออก 577/73 *
13.15 = (89)0 = ออก 749/68 //ฟบล
13.30 = 9(01) = ออก 119/97 ///ฟบบรบล
13.45 = 7(86) = ออก 581/27 //ฟบรล
16.00 = 3(45) = ออก 082/59 /ฟล
16.15 = (89)0 = ออก 871/95 //ฟบล
16.30 = (01)2 = ออก 210/81 ////ฟบบลรบ
17.30 = 2(34) = ออก 299/05 /รบ
17.45 = 0(12) = ออก 133/17 //ฟบล
18.00 = (12)3 = ออก 417/44 /ฟบ
18.15 = (45)6 = ออก 815/92 /ฟบ
18.30 = 2(34) = ออก 036/76 /ฟบ
18.45 = 8(90) = ออก 592/92 //ฟบล
19.00 = 0(12) = ออก 321/51 ///ฟบบล
19.15 = 2(34) = ออก 361/84 //ฟบล
19.30 = 6(78) = ออก 444/22 *
19.45 = 1(23) = ออก 697/17 /รล
20.00 = 3(45) = ออก 800/62 *
20.15 = (34)5 = ออก 475/65 //ฟบรล
20.30 = 5(64) = ออก
✅line id : naton2022✅
ข่าวประกาศล่าสุด
- ประกาศเปิดระบบฝาก 18/11/67 เมื่อ 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
- เเจ้งปิดระบบฝาก-ถอน 18/11/67 เมื่อ 1 วันที่ผ่านมา
- ประกาศปิดปรับปรุงระบบฝากเงินชั่วคราว 17/11/2024 เมื่อ 1 วันที่ผ่านมา
- ประกาศปรับเปลี่ยนบัญชีที่เว็ปใช้รับโอนเงิน 15/11/2024 เมื่อ 3 วันที่ผ่านมา
- ประกาศระบบฝาก-ถอนเป็นปกติ เรียบร้อยเเล้ว 14/11/67 เมื่อ 4 วันที่ผ่านมา