สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=
รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)
1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง
3. เวลาวางเลข 24 ชม
4. ไลน์ line id :: 89k67
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=
รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)
1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง
3. เวลาวางเลข 24 ชม
4. ไลน์ line id :: 89k67
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย หลังชื่อเท่านั้น
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=538/03 ✅บ
08:45 บ 3-1 บ=
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=538/03 ✅บ
08:45 บ 3-1 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=403/21 ✅บ
09:15 บ 5-3 บ=
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=403/21 ✅บ
09:15 บ 5-3 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=403/21 ✅บ
09:15 บ 5-3 บ=513/01 ✅✅บบ
09:30 บ 0-8 บ=
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=403/21 ✅บ
09:15 บ 5-3 บ=513/01 ✅✅บบ
09:30 บ 0-8 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=403/21 ✅บ
09:15 บ 5-3 บ=513/01 ✅✅บบ
09:30 บ 0-8 บ=
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=403/21 ✅บ
09:15 บ 5-3 บ=513/01 ✅✅บบ
09:30 บ 0-8 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=403/21 ✅บ
09:15 บ 5-3 บ=513/01 ✅✅บบ
09:30 บ 0-8 บ=381/09 ✅บ
09:45 บ 1-5 บ=402/37 x 1
10:00 บ 3-1 บ=010/05 ✅บ
10:15 บ 1-5 บ=
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=403/21 ✅บ
09:15 บ 5-3 บ=513/01 ✅✅บบ
09:30 บ 0-8 บ=381/09 ✅บ
09:45 บ 1-5 บ=402/37 x 1
10:00 บ 3-1 บ=010/05 ✅บ
10:15 บ 1-5 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=403/21 ✅บ
09:15 บ 5-3 บ=513/01 ✅✅บบ
09:30 บ 0-8 บ=381/09 ✅บ
09:45 บ 1-5 บ=402/37 x 1
10:00 บ 3-1 บ=010/05 ✅บ
10:15 บ 1-5 บ=
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=403/21 ✅บ
09:15 บ 5-3 บ=513/01 ✅✅บบ
09:30 บ 0-8 บ=381/09 ✅บ
09:45 บ 1-5 บ=402/37 x 1
10:00 บ 3-1 บ=010/05 ✅บ
10:15 บ 1-5 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=403/21 ✅บ
09:15 บ 5-3 บ=513/01 ✅✅บบ
09:30 บ 0-8 บ=381/09 ✅บ
09:45 บ 1-5 บ=402/37 x 1
10:00 บ 3-1 บ=010/05 ✅บ
10:15 บ 1-5 บ=319/58 ✅บ
10:30 บ 3-1 บ=
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=403/21 ✅บ
09:15 บ 5-3 บ=513/01 ✅✅บบ
09:30 บ 0-8 บ=381/09 ✅บ
09:45 บ 1-5 บ=402/37 x 1
10:00 บ 3-1 บ=010/05 ✅บ
10:15 บ 1-5 บ=319/58 ✅บ
10:30 บ 3-1 บ=
โปร สงกรานท์ 1 เดือน 299 บาท 3 คน
โปร สงกรานท์ 1 เดือน 299 บาท 3 คน
โปร สงกรานท์ 1 เดือน 299 บาท 3 คน
โปร สงกรานท์ 1 เดือน 299 บาท 3 คน
โปร สงกรานท์ 1 เดือน 299 บาท 3 คน
โปร สงกรานท์ 1 เดือน 299 บาท 3 คน
โปร สงกรานท์ 1 เดือน 299 บาท 3 คน
โปร สงกรานท์ 1 เดือน 299 บาท 3 คน
โปร สงกรานท์ 1 เดือน 299 บาท 3 คน
โปร สงกรานท์ 1 เดือน 299 บาท 3 คน
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=403/21 ✅บ
09:15 บ 5-3 บ=513/01 ✅✅บบ
09:30 บ 0-8 บ=381/09 ✅บ
09:45 บ 1-5 บ=402/37 x 1
10:00 บ 3-1 บ=010/05 ✅บ
10:15 บ 1-5 บ=319/58 ✅บ
10:30 บ 3-1 บ=045/62 x 1
10:45 บ 0-8 บ=
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=403/21 ✅บ
09:15 บ 5-3 บ=513/01 ✅✅บบ
09:30 บ 0-8 บ=381/09 ✅บ
09:45 บ 1-5 บ=402/37 x 1
10:00 บ 3-1 บ=010/05 ✅บ
10:15 บ 1-5 บ=319/58 ✅บ
10:30 บ 3-1 บ=045/62 x 1
10:45 บ 0-8 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=403/21 ✅บ
09:15 บ 5-3 บ=513/01 ✅✅บบ
09:30 บ 0-8 บ=381/09 ✅บ
09:45 บ 1-5 บ=402/37 x 1
10:00 บ 3-1 บ=010/05 ✅บ
10:15 บ 1-5 บ=319/58 ✅บ
10:30 บ 3-1 บ=045/62 x 1
10:45 บ 0-8 บ=232/11 x 2
11:00 บ 6-0 บ=910/09 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
07:15 บ 5-3 บ=051/46 ✅บ
07:30 บ 8-6 บ=987/89 ✅บ
07:45 บ 3-1 บ=065/33 x 1
08:00 บ 1-5 บ=514/11 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=538/03 ✅บ
08:30 บ 1-5 บ=882/17 x 1
08:45 บ 3-1 บ=438/59 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=403/21 ✅บ
09:15 บ 5-3 บ=513/01 ✅✅บบ
09:30 บ 0-8 บ=381/09 ✅บ
09:45 บ 1-5 บ=402/37 x 1
10:00 บ 3-1 บ=010/05 ✅บ
10:15 บ 1-5 บ=319/58 ✅บ
10:30 บ 3-1 บ=045/62 x 1
10:45 บ 0-8 บ=232/11 x 2
11:00 บ 6-0 บ=910/09 ✅บ
11:15 บ 5-3 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=
07:00 บ 0-8 บ=970/07 ✅บ
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=133/27 ✅✅บบ
14:30 บ 8-6 บ=
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=133/27 ✅✅บบ
14:30 บ 8-6 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=133/27 ✅✅บบ
14:30 บ 8-6 บ=771/86 ✅✅86
14:45 บ 6-0 บ=016/54 ✅✅บบ
15:00 บ 5-3 บ=503/28 ✅✅บบ
15:15 บ 3-1 บ=
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=133/27 ✅✅บบ
14:30 บ 8-6 บ=771/86 ✅✅86
14:45 บ 6-0 บ=016/54 ✅✅บบ
15:00 บ 5-3 บ=503/28 ✅✅บบ
15:15 บ 3-1 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=133/27 ✅✅บบ
14:30 บ 8-6 บ=771/86 ✅✅86
14:45 บ 6-0 บ=016/54 ✅✅บบ
15:00 บ 5-3 บ=503/28 ✅✅บบ
15:15 บ 3-1 บ=681/74 ✅บ
15:30 บ 1-5 บ=
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=133/27 ✅✅บบ
14:30 บ 8-6 บ=771/86 ✅✅86
14:45 บ 6-0 บ=016/54 ✅✅บบ
15:00 บ 5-3 บ=503/28 ✅✅บบ
15:15 บ 3-1 บ=681/74 ✅บ
15:30 บ 1-5 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=133/27 ✅✅บบ
14:30 บ 8-6 บ=771/86 ✅✅86
14:45 บ 6-0 บ=016/54 ✅✅บบ
15:00 บ 5-3 บ=503/28 ✅✅บบ
15:15 บ 3-1 บ=681/74 ✅บ
15:30 บ 1-5 บ=673/34 x 1
15:45 บ 8-6 บ=
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=133/27 ✅✅บบ
14:30 บ 8-6 บ=771/86 ✅✅86
14:45 บ 6-0 บ=016/54 ✅✅บบ
15:00 บ 5-3 บ=503/28 ✅✅บบ
15:15 บ 3-1 บ=681/74 ✅บ
15:30 บ 1-5 บ=673/34 x 1
15:45 บ 8-6 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=133/27 ✅✅บบ
14:30 บ 8-6 บ=771/86 ✅✅86
14:45 บ 6-0 บ=016/54 ✅✅บบ
15:00 บ 5-3 บ=503/28 ✅✅บบ
15:15 บ 3-1 บ=681/74 ✅บ
15:30 บ 1-5 บ=673/34 x 1
15:45 บ 8-6 บ=544/48 x 2
16:00 บ 5-3 บ=445/36 ✅บ
16:15 บ 0-8 บ=
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=133/27 ✅✅บบ
14:30 บ 8-6 บ=771/86 ✅✅86
14:45 บ 6-0 บ=016/54 ✅✅บบ
15:00 บ 5-3 บ=503/28 ✅✅บบ
15:15 บ 3-1 บ=681/74 ✅บ
15:30 บ 1-5 บ=673/34 x 1
15:45 บ 8-6 บ=544/48 x 2
16:00 บ 5-3 บ=445/36 ✅บ
16:15 บ 0-8 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 17-04- 2565
12:15 บ 1-5 บ=401/46 ✅บ
12:30 บ 3-1 บ=263/07 ✅บ
12:45 บ 6-0 บ=114/54 x 1
13:00 บ 0-8 บ=168/28 ✅บ
13:15 บ 0-8 บ=075/36 ✅บ
13:30 บ 3-1 บ=237/57 ✅บ
13:45 บ 8-6 บ=986/49 ✅✅บบ
14:00 บ 1-5 บ=916/31 ✅บ
14:15 บ 5-3 บ=133/27 ✅✅บบ
14:30 บ 8-6 บ=771/86 ✅✅86
14:45 บ 6-0 บ=016/54 ✅✅บบ
15:00 บ 5-3 บ=503/28 ✅✅บบ
15:15 บ 3-1 บ=681/74 ✅บ
15:30 บ 1-5 บ=673/34 x 1
15:45 บ 8-6 บ=544/48 x 2
