สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 7-04- 2565
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 7-04- 2565
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=
รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)
1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง
3. เวลาวางเลข 24 ชม
4. ไลน์ line id :: 89k67
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=
รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)
1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง
3. เวลาวางเลข 24 ชม
4. ไลน์ line id :: 89k67
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย หลังชื่อเท่านั้น
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 7-04- 2565
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 7-04- 2565
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 7-04- 2565
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 7-04- 2565
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 7-04- 2565
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 7-04- 2565
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=327/00 ✅บ
09:45 บ 5-3 บ=
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=327/00 ✅บ
09:45 บ 5-3 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 7-04- 2565
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=327/00 ✅บ
09:45 บ 5-3 บ=541/46 ✅บ
10:00 บ 5-3 บ=
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=327/00 ✅บ
09:45 บ 5-3 บ=541/46 ✅บ
10:00 บ 5-3 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 7-04- 2565
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=327/00 ✅บ
09:45 บ 5-3 บ=541/46 ✅บ
10:00 บ 5-3 บ=323/34 ✅✅บบ
10:15 บ 3-1 บ=
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=327/00 ✅บ
09:45 บ 5-3 บ=541/46 ✅บ
10:00 บ 5-3 บ=323/34 ✅✅บบ
10:15 บ 3-1 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 7-04- 2565
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=327/00 ✅บ
09:45 บ 5-3 บ=541/46 ✅บ
10:00 บ 5-3 บ=323/34 ✅✅บบ
10:15 บ 3-1 บ=062/15 x 1
10:30 บ 0-8 บ=505/19 ✅บ
10:45 บ 6-0 บ=062/79 ✅✅บบ
11:00 บ 6-0 บ=529/19 x 1
11:15 บ 5-3 บ=463/81 ✅บ
11:30 บ 5-3 บ=164/66 x 1
11:45 บ 3-1 บ=518/15 ✅บ
12:00 บ 1-5 บ=
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=327/00 ✅บ
09:45 บ 5-3 บ=541/46 ✅บ
10:00 บ 5-3 บ=323/34 ✅✅บบ
10:15 บ 3-1 บ=062/15 x 1
10:30 บ 0-8 บ=505/19 ✅บ
10:45 บ 6-0 บ=062/79 ✅✅บบ
11:00 บ 6-0 บ=529/19 x 1
11:15 บ 5-3 บ=463/81 ✅บ
11:30 บ 5-3 บ=164/66 x 1
11:45 บ 3-1 บ=518/15 ✅บ
12:00 บ 1-5 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 7-04- 2565
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=327/00 ✅บ
09:45 บ 5-3 บ=541/46 ✅บ
10:00 บ 5-3 บ=323/34 ✅✅บบ
10:15 บ 3-1 บ=062/15 x 1
10:30 บ 0-8 บ=505/19 ✅บ
10:45 บ 6-0 บ=062/79 ✅✅บบ
11:00 บ 6-0 บ=529/19 x 1
11:15 บ 5-3 บ=463/81 ✅บ
11:30 บ 5-3 บ=164/66 x 1
11:45 บ 3-1 บ=518/15 ✅บ
12:00 บ 1-5 บ=301/93 ✅บ
12:15 บ 6-0 บ=
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=327/00 ✅บ
09:45 บ 5-3 บ=541/46 ✅บ
10:00 บ 5-3 บ=323/34 ✅✅บบ
10:15 บ 3-1 บ=062/15 x 1
10:30 บ 0-8 บ=505/19 ✅บ
10:45 บ 6-0 บ=062/79 ✅✅บบ
11:00 บ 6-0 บ=529/19 x 1
11:15 บ 5-3 บ=463/81 ✅บ
11:30 บ 5-3 บ=164/66 x 1
11:45 บ 3-1 บ=518/15 ✅บ
12:00 บ 1-5 บ=301/93 ✅บ
12:15 บ 6-0 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 7-04- 2565
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=327/00 ✅บ
09:45 บ 5-3 บ=541/46 ✅บ
10:00 บ 5-3 บ=323/34 ✅✅บบ
10:15 บ 3-1 บ=062/15 x 1
10:30 บ 0-8 บ=505/19 ✅บ
10:45 บ 6-0 บ=062/79 ✅✅บบ
11:00 บ 6-0 บ=529/19 x 1
11:15 บ 5-3 บ=463/81 ✅บ
11:30 บ 5-3 บ=164/66 x 1
11:45 บ 3-1 บ=518/15 ✅บ
12:00 บ 1-5 บ=301/93 ✅บ
12:15 บ 6-0 บ=564/54 ✅บ
12:30 บ 6-0 บ=
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=327/00 ✅บ
09:45 บ 5-3 บ=541/46 ✅บ
10:00 บ 5-3 บ=323/34 ✅✅บบ
10:15 บ 3-1 บ=062/15 x 1
10:30 บ 0-8 บ=505/19 ✅บ
10:45 บ 6-0 บ=062/79 ✅✅บบ
11:00 บ 6-0 บ=529/19 x 1
11:15 บ 5-3 บ=463/81 ✅บ
11:30 บ 5-3 บ=164/66 x 1
11:45 บ 3-1 บ=518/15 ✅บ
12:00 บ 1-5 บ=301/93 ✅บ
12:15 บ 6-0 บ=564/54 ✅บ
12:30 บ 6-0 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 7-04- 2565
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=327/00 ✅บ
09:45 บ 5-3 บ=541/46 ✅บ
10:00 บ 5-3 บ=323/34 ✅✅บบ
10:15 บ 3-1 บ=062/15 x 1
10:30 บ 0-8 บ=505/19 ✅บ
10:45 บ 6-0 บ=062/79 ✅✅บบ
11:00 บ 6-0 บ=529/19 x 1
11:15 บ 5-3 บ=463/81 ✅บ
11:30 บ 5-3 บ=164/66 x 1
11:45 บ 3-1 บ=518/15 ✅บ
12:00 บ 1-5 บ=301/93 ✅บ
12:15 บ 6-0 บ=564/54 ✅บ
12:30 บ 6-0 บ=254/85 x 1
12:45 บ 5-3 บ=
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=327/00 ✅บ
09:45 บ 5-3 บ=541/46 ✅บ
10:00 บ 5-3 บ=323/34 ✅✅บบ
10:15 บ 3-1 บ=062/15 x 1
10:30 บ 0-8 บ=505/19 ✅บ
10:45 บ 6-0 บ=062/79 ✅✅บบ
11:00 บ 6-0 บ=529/19 x 1
11:15 บ 5-3 บ=463/81 ✅บ
11:30 บ 5-3 บ=164/66 x 1
11:45 บ 3-1 บ=518/15 ✅บ
12:00 บ 1-5 บ=301/93 ✅บ
12:15 บ 6-0 บ=564/54 ✅บ
12:30 บ 6-0 บ=254/85 x 1
12:45 บ 5-3 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 7-04- 2565
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=327/00 ✅บ
09:45 บ 5-3 บ=541/46 ✅บ
10:00 บ 5-3 บ=323/34 ✅✅บบ
10:15 บ 3-1 บ=062/15 x 1
10:30 บ 0-8 บ=505/19 ✅บ
10:45 บ 6-0 บ=062/79 ✅✅บบ
11:00 บ 6-0 บ=529/19 x 1
11:15 บ 5-3 บ=463/81 ✅บ
11:30 บ 5-3 บ=164/66 x 1
11:45 บ 3-1 บ=518/15 ✅บ
12:00 บ 1-5 บ=301/93 ✅บ
12:15 บ 6-0 บ=564/54 ✅บ
12:30 บ 6-0 บ=254/85 x 1
12:45 บ 5-3 บ=715/17 ✅บ
13:00 บ 3-1 บ=
05:45 บ 6-8 บ=476/08 ✅บ
06:00 บ 6-8 บ=804/60 ✅บ
06:15 บ 8-0 บ=095/70 ✅บ
06:30 บ 1-3 บ=193/59 ✅✅บบ
06:45 บ 6-0 บ=317/62 x 1
07:00 บ 1-5 บ=902/59 x 2
07:15 บ 1-3 บ=993/41 ✅บ
07:30 บ 3-1 บ=892/62 x 1
07:45 บ 8-6 บ=877/58 ✅บ
08:00 บ 0-8 บ=081/17 ✅✅บบ
08:15 บ 6-0 บ=649/13 ✅บ
08:30 บ 3-1 บ=450/05 x 1
08:45 บ 5-3 บ=459/19 ✅บ
09:00 บ 6-0 บ=763/25 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=237/86 ✅บ
09:30 บ 3-1 บ=327/00 ✅บ
09:45 บ 5-3 บ=541/46 ✅บ
10:00 บ 5-3 บ=323/34 ✅✅บบ
10:15 บ 3-1 บ=062/15 x 1
10:30 บ 0-8 บ=505/19 ✅บ
10:45 บ 6-0 บ=062/79 ✅✅บบ
11:00 บ 6-0 บ=529/19 x 1
11:15 บ 5-3 บ=463/81 ✅บ
11:30 บ 5-3 บ=164/66 x 1
11:45 บ 3-1 บ=518/15 ✅บ
12:00 บ 1-5 บ=301/93 ✅บ
12:15 บ 6-0 บ=564/54 ✅บ
12:30 บ 6-0 บ=254/85 x 1
12:45 บ 5-3 บ=715/17 ✅บ
13:00 บ 3-1 บ=
สายบน & เน้นวิ่งบน วันที่ 7-04- 2565
